Vous pouvez saisir des périodes non listées au format "Nombre:Périodicité"
Exemples: 260:S (Semaines), 34:M (Mois), 13:A (Ans), 520:J (Jours), ...
Cocher une ou plusieurs catégories.
N.B: Les catégories sont prioritaires à la sélection des indices.
Sélection des indices simples et composites. Ne pas combiner les catégories avec la sélection des indices.
Fiche des performances multi-périodes au 22/09/2023
Code Description YTD 1S 3M 6M 1A 2A 3A 5A
MASI MASI 9.868% 0.075% 2.088% 13.202% -3.923% -10.309% 18.342% 5.196%
MASI.RB MASI RENTABILITE BRUT 13.361% 0.079% 4.794% 16.801% -0.802% -4.247% 31.141% 24.516%
MASI.RN MASI RENTABILITE NET 12.831% 0.078% 4.384% 16.255% -1.275% -5.181% 29.139% 21.411%
MASI.20 MASI 20 11.553% 0.195% 1.838% 15.046% -3.472% -11.122% 17.973%
MASI.ESG ENTREPRISES SOCIAL AND GOVERNANCE 8.131% -0.537% 0.8% 10.699% -5.127% -11.778% 16.417% -3.4%
TMP TMP 2.124% 0.058% 0.761% 1.528% 2.684% 4.254% 5.847% 10.57%
MONIA MOROCCAN OVERNIGHT INDEX AVERAGE 2.067% 0.057% 0.743% 1.489% 2.609% 4.101% 5.606%
MBI MBI -1.391% -0.053% 1.254% 3.575% -3.099% -2.52% 0.302% 11.575%
MBICT MBICT 2.468% 0.057% 0.777% 1.73% 2.628% 4.074% 5.76% 11.145%
MBIMT MBIMT 1.294% -0.028% 0.818% 2.625% 0.777% 1.419% 3.737% 11.309%
MBIMLT MBIMLT -2.309% -0.363% 0.974% 3.958% -4.354% -4.168% -1.38% 10.987%
MBILT MBILT -8.596% 0.093% 2.607% 6.351% -12.869% -12.557% -8.626% 10.142%
MASI.SMC MASI SMALL AND MID CAP 19.898% 1.89% 10.01% 16.606% 5.944%
FTSE.15 FTSE CSE MOROCCO 15 INDEX 10.826% -0.1% 1.948% 14.74% -3.854% -12.749%
FTSE.LIQUID FTSE CSE MOROCCO ALL-LIQUID 11.421% 0.196% 2.381% 15.183% -3.361% -11.351%
MASI.EUR MASI (EUR) 12.241% 0.199% 1.71% 14.49% -6.725% -13.453%
MASI.USD MASI (USD) 11.8% 0.039% -0.46% 13.499% 1.686% -21.469%
MASI.AGRO MASI AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION 7.234% -0.186% 3.236% 12.778% -4.92% -17.229% 10.714% 21.216%
MASI.ASSURANCES MASI ASSURANCES 7.476% 0.738% 3.057% 7.627% -4.911% 0.576% 26.541% 16.787%
MASI.BANQUES MASI BANQUES 12.716% 1.322% 1.16% 12.558% 2.164% -5.044% 26.341% -2.677%
MASI.BMC MASI BATIMENT ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION 20.085% -2.188% -3.116% 18.593% -7.134% -19.46% 21.372% 6.625%
MASI.BOISSONS MASI BOISSONS 2.987% -5.699% -5.02% 11.728% -1.502% -1.389% 16.708% -4.561%
MASI.CHIMIE MASI CHIMIE -27.266% -17.28% -13.368% -15.974% -46.281% -38.626% 9.941% -15.411%
MASI.DISTRIBUTION MASI DISTRIBUTEURS -0.821% 1.504% 0.996% 8.715% -7.697% -0.371% 43.72% 93.057%
MASI.ELECTRICITE MASI ELECTRICITE -8.925% -3.846% 1.01% 2.564% -16.667% -2.534% 13.507% 16.55%
MASI.PHARMA MASI INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE -20.781% 0.432% -10.859% -24.095% -31.296% -29.796% 135.595% 140.422%
MASI.BEI MASI INGENIERIES ET BIENS D’EQUIPEMENT INDUSTRIELS -10.874% -1.044% -1.713% -1.345% -31.712% 28.513% 117.28% -53.235%
MASI.HOTELS MASI LOISIRS ET HOTELS 88.64% 12.005% 34.406% 76.27% 88.64% 83.805% 135.028% 25.614%
MASI.INFORMATIQUE MASI MATERIEL LOGICIELS ET SERVICES INFORMATIQUES 0.744% 1.464% 7.708% 0.717% -1.226% -7.716% 34.126% 133.787%
MASI.MINES MASI MINES -19.992% -3.818% -4.699% -22.885% -20.179% 7.556% 49.872% 26.765%
MASI.IMMOBILIERES MASI PARTICIPATION ET PROMOTION IMMOBILIERES 133.746% 15.511% 55.77% 158.252% 85.413% 49.281% 155.75% -11.187%
MASI.SANTE MASI SANTE 55.435% 5.926% 23.988% 49.477%
MASI.SDT MASI SERVICES DE TRANSPORT 23.611% 0.755% 5.952% 21.918% 4.706% -4.301% 45.148% 57.988%
MASI.PGZ MASI PETROLE ET GAZ -12.004% -0.449% -2.819% -2.945% -20.22% -18.172% 22.617% 26.772%
MASI.SFIN MASI SOCIETE DE FINANCEMENT ET AUTRES ACTIVITES FINANCIERES 6.928% 0.337% 2.135% 1.659% -10.429% -13.222% 4.696% -21.997%
MASI.SPIMMO MASI SOCIETES DE PLACEMENT IMMOBILIER 6.274% 0.55% -0.898% 2.472% -1.416% 12.179% 15.537% 10.013%
MASI.HOLDINGS MASI SOCIETES DE PORTEFEUILLES - HOLDINGS 33.165% 6.606% 2.18% 24.149% 17.712% 0.306% 5.945% -3.117%
MASI.PAPIER MASI SYLVICULTURE ET PAPIER -17.439% -6.562% -9.53% -9.639% -26.224% -4.093% 82.888% 12.398%
MASI.TELECOM MASI TELECOMMUNICATIONS 7.315% -2.58% 4.564% 26.254% -13.638% -28.581% -25.009% -27.721%
MASI.TRP MASI TRANSPORT -0.155% -1.655% 0.037% 3.689% 8.271% -4.829% 3.234% -24.612%
Fiche des performances multi-périodes au 22/09/2023
Code Description YTD 1S 3M 6M 1A 2A 3A
70MASI.20+30MBIMT 70% MASI.20 ET 30% MBIMT 8.52% 0.128% 1.546% 11.234% -2.016% -7.21% 14.013%
70MASI.ESG+30MBILT 70% MASI.ESG ET 30% MBILT 3.059% -0.348% 1.355% 9.458% -7.216% -11.591% 8.893% 1.694%
70MASI.RB+30MBI 70% MASI.RB ET 30% MBI 8.839% 0.04% 3.73% 12.718% -1.337% -3.467% 21.433% 21.488%
70MBI+30MASI.RB 70% MBI ET 30% MASI.RB 2.936% -0.013% 2.314% 7.428% -2.257% -2.775% 9.084% 16.266%
70MBILT+30MASI.ESG 70% MBILT ET 30% MASI.ESG -3.639% -0.096% 2.078% 7.718% -10.32% -11.903% -1.162% 7.169%
70MBIMT+30MASI.20 70% MBIMT ET 30% MASI.20 4.412% 0.039% 1.138% 6.265% -0.313% -2.18% 8.296%
80MASI.20+20MBIMT 80% MASI.20 ET 20% MBIMT 9.536% 0.15% 1.644% 12.496% -2.485% -8.502% 15.367%
80MASI.ESG+20MBILT 80% MASI.ESG ET 20% MBILT 4.746% -0.411% 1.171% 9.878% -6.496% -11.613% 11.407% 0.082%
80MASI.RB+20MBI 80% MASI.RB ET 20% MBI 10.338% 0.053% 4.084% 14.068% -1.144% -3.703% 24.628% 22.587%
80MBI+20MASI.RB 80% MBI ET 20% MASI.RB 1.484% -0.026% 1.961% 6.133% -2.524% -2.665% 6.11% 14.771%
80MBILT+20MASI.ESG 80% MBILT ET 20% MASI.ESG -5.299% -0.033% 2.256% 7.268% -11.15% -12.081% -3.661% 8.274%
80MBIMT+20MASI.20 80% MBIMT ET 20% MASI.20 3.376% 0.016% 1.032% 5.043% 0.068% -0.962% 6.799%
70MASI+30MBI 70% MASI ET 30% MBI 6.481% 0.037% 1.849% 10.276% -3.52% -7.785% 13.013% 7.97%
80MASI+20MBI 80% MASI ET 20% MBI 7.61% 0.05% 1.93% 11.248% -3.639% -8.61% 14.801% 7.123%
70MBI+30MASI 70% MBI ET 30% MASI 1.974% -0.014% 1.515% 6.424% -3.19% -4.662% 5.777% 10.538%
80MBI+20MASI 80% MBI ET 20% MASI 0.851% -0.027% 1.429% 5.471% -3.145% -3.928% 3.955% 10.97%
50MBI+50MASI 50% MBI ET 50% MASI 4.226% 0.011% 1.684% 8.343% -3.325% -6.188% 9.409% 9.42%
50MBICT+50MASI 50% MBI CT ET 50% MASI 6.252% 0.066% 1.444% 7.368% -0.503% -3.062% 12.353% 9.208%
50MBIMT+50MASI 50% MBI MT ET 50% MASI 5.633% 0.024% 1.465% 7.842% -1.411% -4.312% 11.265% 9.282%
50MBIMLT+50MASI 50% MBI MLT ET 50% MASI 3.748% -0.144% 1.543% 8.548% -3.943% -6.973% 8.501% 9.161%
50MBILT+50MASI 50% MBI LT ET 50% MASI 0.465% 0.084% 2.362% 9.8% -8.195% -11.011% 4.589% 8.903%
50MBI+50MASI.RB 50% MBI ET 50% MASI.RB 5.869% 0.013% 3.022% 10.051% -1.768% -3.071% 15.17% 19.036%
50MBICT+50MASI.RB 50% MBI CT ET 50% MASI.RB 7.927% 0.068% 2.779% 9.061% 1.1% 0.158% 18.269% 18.805%
50MBIMT+50MASI.RB 50% MBI MT ET 50% MASI.RB 7.298% 0.026% 2.8% 9.542% 0.177% -1.133% 17.125% 18.886%
50MBIMLT+50MASI.RB 50% MBI MLT ET 50% MASI.RB 5.383% -0.142% 2.879% 10.259% -2.396% -3.882% 14.215% 18.755%
50MBILT+50MASI.RB 50% MBI LT ET 50% MASI.RB 2.049% 0.086% 3.708% 11.531% -6.716% -8.055% 10.096% 18.473%
50MBI+50MASI.RN 50% MBI ET 50% MASI.RN 5.621% 0.013% 2.82% 9.793% -2.003% -3.545% 14.288% 17.543%
50MBICT+50MASI.RN 50% MBI CT ET 50% MASI.RN 7.674% 0.068% 2.578% 8.806% 0.858% -0.331% 17.363% 17.315%
50MBIMT+50MASI.RN 50% MBI MT ET 50% MASI.RN 7.047% 0.025% 2.599% 9.286% -0.063% -1.616% 16.227% 17.394%
50MBIMLT+50MASI.RN 50% MBI MLT ET 50% MASI.RN 5.136% -0.142% 2.678% 10.001% -2.63% -4.352% 13.34% 17.265%
50MBILT+50MASI.RN 50% MBI LT ET 50% MASI.RN 1.81% 0.086% 3.505% 11.27% -6.939% -8.505% 9.253% 16.986%
50MBIMLT+50MBIMT 50% MBI MLT ET 50% MBI MT -0.5% -0.196% 0.896% 3.292% -1.791% -1.377% 1.186% 11.205%
50MBIMLT+50MBICT 50% MBI MLT ET 50% MBI CT 0.095% -0.153% 0.876% 2.842% -0.874% -0.075% 2.189% 11.149%