Vous pouvez saisir des périodes non listées au format "Nombre:Périodicité"
Exemples: 260:S (Semaines), 34:M (Mois), 13:A (Ans), 520:J (Jours), ...
Cocher une ou plusieurs catégories.
N.B: Les catégories sont prioritaires à la sélection des Fonds.
Sélection des Fonds simples et composites. Ne pas combiner les catégories avec la sélection des Fonds.
Fiche des performances multi-périodes au 22/09/2023
Code Description YTD 1S 3M 6M 1A 2A 3A 4A 5A MTD QTD STD
UD_ACT_I UD ACTIONS I 7.864% -0.389% 3.79% 12.272% -5.227% -11.197% 15.943% 0.061% 7.259% -1.787% 3.79% 3.79%
UD_ACT_II UD ACTIONS II 2.998% -0.323% 3.447% 10.172% -9.183% -15.019% 7.89% -1.835% 5.351% -1.652% 3.447% 3.447%
UD_AGILE_I UD AGILE I -3.653% -0.107% 1.778% 3.372% -7.925% -12.565% -6.946% -7.941% -6.45% -0.301% 1.778% 1.778%
UD_AGILE_II UD AGILE II 3.384% -0.125% 2.801% 8.771% -2.945% -2.21% 10.406% 9.273% 11.348% -0.663% 2.801% 2.801%
UD_ASSURANCES UD ASSURANCES 0.084% -0.038% 1.017% 2.967% -1.019% -0.41% 2.213% 6.755% 10.898% 0.183% 1.017% 1.017%
UD_DEV UD DEVELOPPEMENT -5.345% 0.005% 1.238% 3.387% -8.267% -8.84% -5.959% 0.37% 5.933% 0.206% 1.238% 1.238%
UD_DIV_I UD DIVERSIFIE I -4.1% -0.092% 1.666% 5.781% -12.406% -13.384% -9.748% -7.752% -7.917% -0.801% 1.666% 1.666%
UD_DIV_II UD DIVERSIFIE II -3.46% -0.215% 2.26% 3.061% -10.308% -27.158% -17.104% -16.727% -12.033% -0.495% 2.26% 2.26%
UD_HY UD HIGH YIELD -2.777% -0.161% 1.129% 3.791% -3.864% -4.496% -0.887% 2.194% 6.339% 0.048% 1.129% 1.129%
UD_LT UD LONG TERME -3.339% -0.038% 1.452% 4.34% -6.532% -6.687% -2.549% 2.68% 8.425% 0.059% 1.452% 1.452%
UD_MT UD MOYEN TERME -1.728% -0.004% 1.305% 3.813% -4.755% -9.068% -6.914% -2.457% 0.039% 0.206% 1.305% 1.305%
UD_OBLIG_I UD OBLIGATIONS I -5.429% -0.088% 1.333% 0.5% -7.529% -7.315% -3.902% 3.319% 8.638% 0.114% 1.333% 1.333%
UD_OBLIG_II UD OBLIGATIONS II -1.88% -0.045% 1.407% 4.007% -3.742% -3.205% 0.065% 6.656% 12.265% 0.183% 1.407% 1.407%
UD_PENSION UD PENSION -3.528% -0.082% 0.831% 3.057% -5.777% -5.701% -2.939% 3.352% 9.057% 0.097% 0.831% 0.831%
UD_PERF_I UD PERFORMANCE I 10.122% -0.309% 3.528% 14.371% -2.655% -6.194% 25.136% 11.979% 20.972% -1.621% 3.528% 3.528%
UD_PERF_II UD PERFORMANCE II 10.997% -0.329% 3.808% 15.085% -2.934% -7.107% 36.199% 22.227% 32.46% -1.86% 3.808% 3.808%
UD_REND UD RENDEMENT -2.707% -0.014% 1.57% 4.697% -5.45% -5.777% -1.246% 4.644% 10.655% 0.11% 1.57% 1.57%
UD_RENTABILITE UD RENTABILITE 0.356% -0.044% 0.669% 2.416% -0.24% 0.032% 3.31% 10.143% 16.193% 0.15% 0.669% 0.669%
UD_RETRAITE UD RETRAITE -5.729% -0.068% 1.029% 1.081% -8.128% -14.726% -16.319% -12.459% -7.81% 0.128% 1.029% 1.029%
UD_SECU UD SECURITE -1.022% 0.005% 0.911% 2.294% -2.271% -1.533% 0.211% 3.6% 7.22% 0.173% 0.911% 0.911%
UD_SER UD SERENITE -2.099% -0.16% 1.183% 3.787% -4.017% -3.354% 0.027% 13.52% 23.776% 0.077% 1.183% 1.183%
UD_STR_I UD STRATEGIE I -1.819% -0.061% 1.106% 3.397% -5.883% -5.556% -3.282% 2.203% 7.588% 0.159% 1.106% 1.106%
UD_STR_II UD STRATEGIE II -6.531% 0.057% 1.356% 0.008% -8.461% -11.34% -11.194% -9.133% -3.568% 0.279% 1.356% 1.356%
UD_TACT UD TACTICAL 4.813% -0.17% 1.987% 6.052% 0.641% -1.023% 15.377% 10.248% 14.479% -0.159% 1.987% 1.987%
Fiche des performances multi-périodes au 22/09/2023
Code Description